Порошковые огнетушители ОП/ОПУ - универсальное средство тушения, которое необходимы для быстрой ликвидации возгорания. Огнетушители есть разных видов. В наличии изделия с разной массой заряда в кг.. Это даёт возможность купить огнетушитель для помещений с учётом их S–площадиm2.
Основные виды огнетушителей представлены у нас в каталоге ниже и цена за штуку.
(Н2) СВОЙСТВАПОРОШКОВЫОГНЕТУШИТЕЛЕЙ Х
Порошковые огнетушители подходят для тушения огня внутри помещения. Их работа основана на выбросе под высоким давлением смеси в виде порошка. Купить порошковый огнетушитель нужно для ликвидации возгорания жидкости и твёрдых предметов. Он подходит для применения в отношении:
ВИД | Объем в литр. | Порошка кг. | Давление Мпа. | Время сек. | Длина метр. | Класс А | Класс В | Масса кг. | Размер в мм. | Цена в рублях |
ОП-1 | 1,2 | 1 +/- 0,05 | 1,4 +/- 0,2 | 6 | 2 | 0,5А | 13В | 2,2 | 90×300 | 0 |
ОП-2 | 2,5 | 2 +/- 0,1 | 1,4 +/- 0,2 | 6 | 2 | 0,7А | 21В | 3,0 | 115×420 | 490 |
ОП-3 | 3,65 | 3 +/- 0,15 | 1,4 +/- 0,2 | 8 | 2 | 1А | 31В | 4,6 | 150×345 | 0 |
ОП-4 | 4,9 | 4 +/- 0,2 | 1,4 +/- 0,2 | 10 | 3 | 2А | 55В | 5,9 | 130×420 | 590 |
ОП-5 | 6,0 | 5 +/- 0,25 | 1,4 +/- 0,2 | 10 | 3 | 2А | 70В | 7,3 | 160×505 | 690 |
ОП-6 | 7,5 | 6 +/- 0,3 | 1,4 +/- 0,2 | 12 | 3 | 3А | 89В | 8,9 | 160×580 | Под Заказ |
ОП-8 | 9,8 | 8 +/- 0,4 | 1,4 +/- 0,2 | 15 | 4 | 4А | 144В | 11,6 | 170×580 | 0 |
ОП-10 | 11,9 | 10 +/- 0,5 | 1,4 +/- 0,2 | 15 | 4 | 4А | 144В | 14,3 | 170×650 | 1900 |
ОП-25 | 24,9 | 25 +/- 1,25 | 1,6 +/- 0,2 | 20 | 6 | 6А | 233В | 35,6 | 300×560 | 3900 |
ОП-35 | 35,4 | 35 +/- 1,75 | 1,6 +/- 0,2 | 20 | 6 | 6А | 233В | 48,3 | 300×750×970 | ПодЗаказ |
ОП-40 | 40,5 | 40 +/- 1,75 | 1,6 +/- 0,2 | 20 | 6 | 6А | 233В | 56,3 | 300×970 | 5900 |
ОП-50 | 60,0 | 50+/-2,5 | 1,6 +/- 0,2 | 20 | 6 | 6А | 233В | 70,0 | 300×1100 | 7900 |
ОП-70 | 69,3 | 70 +/-3,5 | 1,6 +/- 0,2 | 20 | 6 | 10А | 233В-2 | 96,3 | 300×1290 | 8900 |
ОП-100 | 120 | 100+/-2,5 | 1,6 +/- 0,2 | 20 | 6 | 10А | 233В-2 | 143 | 380×1350 | 10900 |
Данная информация является исключительно справочной, согласно ГОСТ 51057-2001, 51017-2009, и может отличаться от параметров завода изготовителя, в соответствии с ТУ.Доставка за пределы КАД- 40 руб./км. Рассчитывается от нашего склада наб. Обводного канала 28А.
Осуществляем доставку пожарного оборудования до адреса получателя всех товаров, погороду Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а так же по всем регионам через транспортные компании РФ.
Разгрузка, пронос и подъем товара оплачиваются отдельно. Возможен самовывоз уточнять наличие у менеджера, время и дату поставки на склад.